微生物燃料电池技术及有机物制氢和甲烷
关键词:微生物燃料电池;污水处理
技术概况
| 技术编码 | 000037 |
| 技术名称 | 微生物燃料电池技术及有机物制氢和甲烷 |
| 关键词 | 微生物燃料电池;污水处理 |
| 技术信息简述 | 微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)利用微生物将化学能直接转变为电能,不受卡诺循环的限制,能量转化效率可达80%以上。与一般燃料电池相比,其原料来源广泛、操作条件较温和、生物相容性好、发电清洁,且可从环境中直接获得能量。已有研究显示单室上升流无膜MFC与其他型式相比,运行稳定,结构简单、维护成本低,适合长时间工作,用于制氢效率高,成本相当于电解水的三分之一。我国每年污水处理厂的运行费用极高,以北京为例,2007年一季度北京城八区污水处理量为1.68亿m3,则年处理量为6.72亿m3,平均进水BOD为300mg/L,若采用微生物燃料电池处理污水,则每年可节约大量电力投资。另外MFC 还可以用来处理畜牧厂的废水,糖厂废水,食品工业废水,只要是富含有机物的地方都可以使用这种电池,而且可以制备高纯度氢气。 |
| 技术信息详述 | |
| 所属国民经济行业 | 电力、燃气及水的生产和供应业 |
| 所属科学技术领域 | 资源与环境技术 |
| 技术成熟度 | 成套技术 |
| 欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
| 是否涉密 | 否 |
| 对合作方的要求 | |
| 其它相关信息 | |
| 相关专利 | |
| 相关论文 |
信息期限
| 信息有效期 | 10年 |
发布人信息
| 单位名称 | 中国科学院过程工程研究所 |
| 部门名称 | |
| 单位联系人 | 赵** |
| 该信息已隐藏 | |
| 办公电话 | 该信息已隐藏 |
| 手机号码 | 该信息已隐藏 |
| 其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
| 项目联系人 | |
| 该信息已隐藏 | |
| 办公电话 | 该信息已隐藏 |
| 手机号码 | 该信息已隐藏 |
| 其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
| 地址 | 北京市海淀区中关村北二条1号 |
| 邮编 | 100190 |
如何咨询
