抛光机器人产业化项目
关键词:抛光;机器人;控制技术
技术概况
技术编码 | 000212 |
技术名称 | 抛光机器人产业化项目 |
关键词 | 抛光;机器人;控制技术 |
技术信息简述 | 抛光作为一道表面处理的加工工序,被广泛应用在金属、玻璃、石器等产品的加工过程当中。该工序是通过机械或者化学的方法将产品表面的毛刺、划痕、凹坑等去除掉,最终将表面处理成光滑而又平整,甚至达到镜面的标准。 抛光工序通常是由人工来完成的,存在很多不足,例如:第一,工人容易受熟练程度、心情等因素影响,产品质量很难控制;第二,工人在进行生产操作时容易受伤;第三,由于生产车间有大量的粉尘,工人极易患上工业尘肺等疾病;第四,近年来我国人力成本上升,多数企业面临招工难的问题。为了解决这些问题,同时实现生产的自动化,我们迫切需要开发自动抛光的产品。目前市场上针对保温杯的自动抛光产品无法满足保温杯产品的各种外形尺寸,且系统稳定性差。力和位置相结合的控制技术可以满足保温杯的抛光要求。有些抛光产品是采用仿形法,还有些采用单一的位置控制。采用力和位置相结合的控制技术的抛光产品,与其他技术相比,控制系统更加柔性。我们研制的抛光机器人是基于直线电机的电流和位置控制功能,实现力和位置相结合的控制目的,目前已经成功研制了该产品第一代机器和第二代机器。 |
技术信息详述 | |
所属国民经济行业 | 制造业 |
所属科学技术领域 | 高技术服务业 |
技术成熟度 | 成套技术 |
欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
是否涉密 | 否 |
对合作方的要求 | |
其它相关信息 | |
相关专利 | CN201410071861.9 ZL201320893244.8 CN201310717921.5 |
相关论文 |
信息期限
信息有效期 | 10年 |
发布人信息
单位名称 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
部门名称 | 技术转移部 院地合作处 |
单位联系人 | 彭** |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
项目联系人 | |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
地址 | 宁波市镇海区中官西路1219号 |
邮编 | 315201 |
如何咨询