X射线计算机成像影像板(IP板)制备
关键词:计算机X射线成像技术;计算机X射线成像板;荧光粉
技术概况
技术编码 | 000140 |
技术名称 | X射线计算机成像影像板(IP板)制备 |
关键词 | 计算机X射线成像技术;计算机X射线成像板;荧光粉 |
技术信息简述 | 计算机X射线成像技术(CR)在医学成像和工业射线照相领域都迅猛发展。计算机X射线成像板(IP板)是CR技术的关键耗材,研究所制备出性能较好的IP板专用X射线存储荧光粉。进一步调试X射线IP板专用存储荧光粉的光激励发光(PSL)性能,发挥我所微晶控制制备和薄层涂布技术的特长,完成IP板成型,使科研成果转化为可实用化、市场化的产品。 |
技术信息详述 | 技术特点 数字影像IP板的核心材料是荧光粉和涂布工艺,荧光粉的粒度控制及分布是影像IP板成像性能包括清晰度、分辨率等的核心因素之一。本项目合成出目前IP板用单分散荧光粉颗粒,并通过修饰得到较高的荧光发光性能。同时,开发出IP专用硬基板高精度涂布工艺。 市场分析 IP板已经在普通医疗、安检、工业探伤、国防领域有广泛的用途。在医学领域,据保守统计,成像系统、读取设备及耗材的进口额约10亿美元/年。而工业计算机X射线成像正在成为取代工业射线胶片的生力军,目前工业射线胶片在我国的用量还可达到2000万平米/年以上,据不完全统计,我国保有工业射线无损检测相机约20万台。从社会效益分析,由于我国尚不具备计算机X射线成像板的生产能力,完全依赖进口,价格高、采购周期长。 投资及收益 本项目已完成实验室基础开发,需要投入500万元开展中试试验及小批量试生产。待工艺成熟后,在此基础上开发读取系统,最终形成成套CR系统产品,预期投资1000万元左右。 |
所属国民经济行业 | 制造业 |
所属科学技术领域 | 新材料技术 |
技术成熟度 | 小试 |
欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
是否涉密 | 否 |
对合作方的要求 | |
其它相关信息 | |
相关专利 | |
相关论文 |
信息期限
信息有效期 | 10年 |
发布人信息
单位名称 | 中国科学院理化技术研究所 |
部门名称 | |
单位联系人 | 张** |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
项目联系人 | |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
地址 | 北京市海淀区中关村东路29号 |
邮编 | 100190 |
如何咨询